Đại học Công nghệ Bắc Trung Quốc

|
DURATION (YEAR) | NGÔN NGỮ HƯỚNG DẪN | HỌC PHÍ (RMB / ACADEMIC YEAR) |
---|---|---|---|
Quảng cáo | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Anh | 4 | Trung Quốc | 19600 |
tiếng Nhật | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Pháp luật | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Kinh tế và tài chính | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Kế toán | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Kinh tế và thương mại quốc tế | 4 | Anh | 26000 |
Kinh tế và thương mại quốc tế | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Quản trị kinh doanh | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Quản lý dự án. | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Kỹ thuật không gian ngầm đô thị | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Xây dựng Môi trường và Kỹ thuật ứng dụng năng lượng | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Công trình dân dụng | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Thiết kế môi trường | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | 4 | Anh | 29600 |
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Kiến trúc | 5 | Anh | 29600 |
Kiến trúc | 5 | Trung Quốc | 19600 |
Quy hoạch đô thị-nông thôn | 5 | Trung Quốc | 19600 |
Thiết kế công nghiệp | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Khoa học vật liệu và kỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Kỹ thuật tạo hình và kiểm soát vật liệu | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Sản xuất và tự động hóa thiết kế cơ khí | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Thiết bị giao thông và kiểm soát kỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Khoa học và Kỹ thuật Năng lượng mới | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Tự động hóa | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Kỹ thuật điện và tự động hóa | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Khoa học và Kỹ thuật vi điện tử | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Kỹ thuật thông tin điện tử | 4 | Anh | 29600 |
Kỹ thuật thông tin điện tử | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Kỹ thuật số | 4 | Trung Quốc | 19600 |
Khoa học và Công nghệ máy tính | 4 | Trung Quốc | 19600 |
|
DURATION (YEAR) | NGÔN NGỮ HƯỚNG DẪN | HỌC PHÍ (RMB / ACADEMIC YEAR) |
---|---|---|---|
Số liệu thống kê | 2 | Trung Quốc | 25000 |
toán học | 2 | Trung Quốc | 25000 |
Ngoại ngữ và Văn học | 2 | Trung Quốc | 25000 |
Pháp luật | 2 | Trung Quốc | 25000 |
Kinh tế ứng dụng | 2 | Trung Quốc | 25000 |
Quản trị kinh doanh | 2 | Anh | 30000 |
Quản trị kinh doanh | 2 | Trung Quốc | 25000 |
Công trình dân dụng | 2 | Trung Quốc | 25000 |
Thiết kế | 2 | Trung Quốc | 25000 |
Kiến trúc cảnh quan | 2 | Trung Quốc | 25000 |
Quy hoạch đô thị-nông thôn | 2 | Trung Quốc | 25000 |
Kiến trúc | 2 | Anh | 30000 |
Kiến trúc | 2 | Trung Quốc | 25000 |
Kỹ sư cơ khí | 2 | Trung Quốc | 25000 |
Kỹ sư điện | 2 | Trung Quốc | 25000 |
Kiểm soát Khoa học và Kỹ thuật | 2 | Trung Quốc | 25000 |
Kỹ thuật thông tin và truyền thông | 2 | Trung Quốc | 25000 |
Khoa học và Công nghệ điện tử | 2 | Trung Quốc | 25000 |
Kỹ thuật phần mềm | 2 | Trung Quốc | 25000 |
– Ngành học Đại học Công nghệ Bắc Trung Quốc nổi bật: Hán ngữ, Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Marketing, Nghệ thuật, Kiến trúc, Giáo dục Hán ngữ Quốc tế, Hán ngữ thương mại, Công nghệ phần mềm, Internet of Things – IoT, Quản trị kinh doanh – MBA, Quảng cáo, Thương mại điện tử, Thương mại Quốc tế, Trí tuệ nhân tạo – AI, Truyền thông.
– Hệ Đại học: HSK4-5; Thạc sĩ – Tiến sĩ: HSK5-6
– English: IELTS >6.0-7.5 ,TOEFL >80 ,GMAT,GRE
*** Chú ý: Tuỳ theo chỉ tiêu ngành học, mỗi năm trường sẽ điều chỉnh yêu cầu điểm trung bình (GPA), HSK, English, số lượng hồ sơ ứng viên xét tuyển.
– Học Kỳ Mùa Xuân: từ Tháng 3 tới Tháng 4 hàng năm.
– Học kỳ Mùa Thu: từ Tháng 9 tới Tháng 10 hàng năm.
– Kỳ Tháng 03: Nhận hồ sơ từ Tháng 11 năm nay tới hết Tháng 2 năm sau.
– Kỳ Tháng 09: Nhận hồ sơ từ Tháng 12 năm nay tới hết Tháng 4 năm sau.
Chú ý: Các ứng viên vui lòng phải hoàn thiện hồ sơ công chứng, dịch thuật đầy đủ, phải có chứng chỉ HSK/IELTS/TOEFL trước thời hạn nộp hồ sơ khoảng 1 tháng.
Yêu cầu | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
Bằng cấp | Tốt nghiệp Đại học | Tốt nghiệp Thạc sĩ |
Yêu cầu tiếng Trung/ Anh | HSK 5/ IELTS 6.5/ TOEFL iBT 80+ | HSK 6/ IELTS 7.5/ TOEFL iBT 80+ |
Yêu cầu khác | GPA tốt, Sức khỏe tốt | GPA tốt, Sức khỏe tốt |
Học bổng | – Miễn 100% học phí, kí túc xá
– Trợ cấp sinh hoạt phí: 3000 RMB/ tháng |
– Miễn 100% học phí, kí túc xá
– Trợ cấp sinh hoạt phí:3500 RMB/ tháng |
Hạn nộp hồ sơ | 30/04 | 30/04 |