Là một trường đại học công lập do Chính quyền thành phố Bắc Kinh điều hành, BTBU có danh tiếng xuất sắc trong học tập và giảng dạy, nghiên cứu và dịch vụ xã hội. Sinh viên tại BTBU không chỉ học các lý thuyết mới nhất mà còn học các phương pháp thích ứng được áp dụng rộng rãi bởi các giáo sư và nhà nghiên cứu. Nằm ở trung tâm của Bắc Kinh, BTBU đảm bảo cho sinh viên có cơ hội tham gia đầy đủ vào cuộc sống thành phố.
Tại BTBU, sinh viên có thể học hỏi từ những điều tốt nhất, có nhiều loại hỗ trợ học bổng, nắm bắt cơ hội toàn cầu, trải nghiệm văn hóa đa dạng, gặp gỡ cựu sinh viên xuất sắc, kết bạn từ các quốc gia khác nhau, dễ dàng nhận được sự hỗ trợ của sinh viên. Có thểnói sinh viên đến đây sẽ được học tập trong môi trường năng động và đầy sự sáng tạo.
Có 9 trường trong BTBU, cung cấp các chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ toàn diện bao gồm Kinh tế, Quản lý, Kỹ thuật, Khoa học, Nghệ thuật, Luật và Truyền thông. Trong số 1442 nhân viên, khoảng 900 là giáo viên chuyên nghiệp bao gồm 500 giáo sư và phó giáo sư. Họ đang làm việc chăm chỉ để cung cấp cũng như ngày một nâng cao chất lượng giáo dục cấp cao. BTBU có 2 chương trình học tiến sĩ, 53 chương trình thạc sĩ và 45 chương trình đại học.
BTBU cung cấp nhiều loại hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế, bao gồm Học bổng Chính phủ Trung Quốc, Học bổng Chính phủ Bắc Kinh, Học bổng Silk Road, Học bổng Belt and Road, Học bổng Tổng thống BTBU, Trung tâm cải tiến dinh dưỡng thực phẩm và sức khỏe con người, vv .. Thông qua các hình thức trao các loại học bổng trường đã và đang thu hút được rất nhiều nhân tài từ trong nước đến quốc tế tham gia.
Trường cung cấp nhiều chương trình hợp tác ở các cấp độ và lĩnh vực khác nhau cũng như tạo các cơ hội trao đổi cho hơn 60 trường đại học nước ngoài tại 20 quốc gia.
BTBU tổ chức các loại hoạt động khác nhau cho sinh viên quốc tế để trải nghiệm văn hóa Trung Quốc ngoài lớp học. Chuyến thăm Great Wall, Hội thảo Văn hóa, Lớp học Kinh nghiệm Thư pháp và Mực in Trung Quốc, Học tập Y học Trung Quốc, Cuộc thi Kong Fu Trung Quốc, Trận đấu bóng đá, Chuyến tham quan Nhà máy, Nhà hát Opera Bắc Kinh… Học sinh sẽ có nhiều cơ hội học hỏi một nền văn hóa Trung Quốc và Bắc Kinh thực sự.
Các ký túc xá đại học cung cấp bộ khăn trải giường sạch sẽ, đồ nội thất bằng gỗ, phòng tắm riêng, giặt là miễn phí, nước nóng 24/24, máy lạnh, Wi-Fi và TV. Tại BTBU Liangxiang Campus, có một hồ bơi lớn và các phòng tập thể dục hiện đại dành cho sinh viên BTBU tạo điều kiện thuận lợi hết mình để sinh viên đạt được thành tích học tập xuất sắc cũng như các mục tiêu nghề nghiệp đầy tham vọng. Một số sinh viên tốt nghiệp đã trở thành Học giả của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, các nhà khoa học hàng đầu hoặc các học giả xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau, các bộ trưởng trong các bộ khác nhau của chính phủ và CEO trong các công ty nổi tiếng
Các chương trình đào tạo bao gồm
- Hệ đại học
HƯƠNG TÌNH | DURATION (YEAR) | NGÔN NGỮ HƯỚNG DẪN | HỌC PHÍ (RMB / ACADEMIC YEAR) |
---|---|---|---|
Kế toán | 4 | Anh | 21000 |
Nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số | 4 | Trung Quốc | 21000 |
Thiết kế sản phẩm | 4 | Trung Quốc | 21000 |
Quảng cáo | 4 | Trung Quốc | 21000 |
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | 4 | Trung Quốc | 21000 |
Tiếng Anh (Tiếng Anh thương mại) | 4 | Trung Quốc | 21000 |
Pháp luật | 4 | Trung Quốc | 21000 |
Khoa học quản lý | 4 | Trung Quốc | 21000 |
Quản lý tài chính | 4 | Trung Quốc | 21000 |
Tiếp thị | 4 | Trung Quốc | 21000 |
Kỹ thuật tài chính | 4 | Trung Quốc | 21000 |
Kinh tế thương mại | 4 | Trung Quốc | 21000 |
Tài chính | 4 | Trung Quốc | 21000 |
Cameralistics | 4 | Trung Quốc | 21000 |
Bảo hiểm | 4 | Trung Quốc | 21000 |
Thống kê kinh tế | 4 | Trung Quốc | 21000 |
Kinh tế học | 4 | Trung Quốc | 21000 |
Kỹ thuật phần mềm | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Kỹ thuật điện tử và tự động hóa | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Tự động hóa | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Khoa học và Công nghệ điện tử | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Kinh doanh điện tử | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Thiết kế công nghiệp | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Kỹ thuật bao bì | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Vật liệu và Kỹ thuật Polymer | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Kỹ sư cơ khí | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Kỹ thuật sinh học | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Kỹ thuật môi trường | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Hóa học ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Khoa học và Kỹ thuật thông tin quang điện | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Thông tin và Khoa học Máy tính | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Công nghệ sinh học | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Hóa học (Comsmetics) | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Áp dụng Statstics | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Kỹ thuật thông tin | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Informenion Magenement and Information Systems | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Quản lý hậu cần | 4 | Trung Quốc | 21000 |
Báo chí | 4 | Trung Quốc | 21000 |
Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Chất lượng và an toàn thực phẩm | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Quản trị nhân sự | 4 | Trung Quốc | 21000 |
Quản lý du lịch | 4 | Trung Quốc | 21000 |
Khoa học và Công nghệ máy tính | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Kế toán | 4 | Trung Quốc | 21000 |
Kinh tế và thương mại quốc tế | 4 | Anh | 21000 |
Quản trị kinh doanh | 4 | Trung Quốc | 21000 |
- Hệ thạc sĩ:
CHƯƠNG TRÌNH | DURATION (YEAR) | NGÔN NGỮ HƯỚNG DẪN | HỌC PHÍ (RMB / ACADEMIC YEAR) |
---|---|---|---|
Kinh tế công nghiệp | 2 | Anh | 26000 |
Kinh doanh quốc tế | 2 | Anh | 26000 |
Công nghệ máy tính | 2 | Anh | 26000 |
MBA (125100) | 2 | Anh | 26000 |
Kỹ thuật thực phẩm | 2 | Anh | 26000 |
Kỹ thuật điều khiển | 2 | Anh | 26000 |
Số liệu thống kê | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Công nghiệp sinh hóa | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Kỹ thuật thực phẩm | 2 | Trung Quốc | 26000 |
Quản trị kinh doanh | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Công nghệ ứng dụng máy tính | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Công nghệ máy tính | 2 | Trung Quốc | 26000 |
Khoa học và Công nghệ Mỹ phẩm | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Kỹ thuật hóa học | 2 | Trung Quốc | 26000 |
Kinh doanh quốc tế | 2 | Trung Quốc | 26000 |
Thương mại quốc tế | 3 | Trung Quốc | 26000 |
MBA | 2 | Trung Quốc | 26000 |
Pháp luật | 2 | Trung Quốc | 26000 |
Quản lý tài chính | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Bảo hiểm | 2 | Trung Quốc | 26000 |
Thiết kế mỹ thuật | 2 | Trung Quốc | 26000 |
Báo chí và Truyền thông | 2 | Trung Quốc | 26000 |
Dịch | 2 | Trung Quốc | 26000 |
Kế toán (MPACC) | 2 | Trung Quốc | 26000 |
Tài chính | 2 | Trung Quốc | 26000 |
Đánh giá tài sản | 2 | Trung Quốc | 26000 |
Thuế | 2 | Trung Quốc | 26000 |
Áp dụng Statstics | 2 | Trung Quốc | 26000 |
Kỹ thuật Logistics | 2 | Trung Quốc | 26000 |
Kỹ thuật điều khiển | 2 | Trung Quốc | 26000 |
Kỹ thuật vật liệu | 2 | Trung Quốc | 26000 |
Kỹ sư cơ khí | 2 | Trung Quốc | 26000 |
Kỹ thuật hóa học (085216) | 2 | Trung Quốc | 26000 |
Thống kê (071400) | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Kế toán | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Báo chí và Truyền thông | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Tiếng Anh pháp lý và kinh doanh quốc tế | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Luật tranh tụng | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Luật kinh tế | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Luật dân sự và thương mại | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Quản lý du lịch | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Kinh tế kỹ thuật và quản lý | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Khoa học và Công nghệ Quản lý (120100) | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Kinh tế công nghiệp | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Cameralistics | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Kinh tế lượng tử | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Kinh tế lý thuyết | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Bảo hiểm | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Tài chính | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Khoa học và Công nghệ quản lý (081700) | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Công nghệ phát hiện và thiết bị tự động | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Lý thuyết điều khiển và thiết bị tự động | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Khoa học và Công nghệ Vật liệu | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Kỹ sư cơ khí | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Hóa học ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Vật lý Vật lý và Hóa học | 3 | Trung Quốc | 26000 |
Công nghệ hóa học | 3 | Trung Quốc | 26000 |
- Hệ tiến sĩ
CHƯƠNG TRÌNH | DURATION (YEAR) | NGÔN NGỮ HƯỚNG DẪN | HỌC PHÍ (RMB / ACADEMIC YEAR) |
---|---|---|---|
Kinh tế ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 30000 |
Kinh tế ứng dụng | 4 | Anh | 30000 |
Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm | 4 | Anh | 30000 |
Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm | 4 | Trung Quốc | 30000 |
Review – Đánh giá Đại học Công nghệ và Kinh doanh Bắc Kinh:
– Ngành học Đại học Công nghệ và Kinh doanh Bắc Kinh nổi bật: Hán ngữ, Nha sĩ, Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Logistics, Marketing, Nghệ thuật, Giáo dục Hán ngữ Quốc tế, Hán ngữ thương mại, Công nghệ phần mềm, Công nghệ sinh học, Internet of Things – IoT, Quản lý du lịch, Quản trị kinh doanh – MBA, Quảng cáo, Thương mại điện tử, Thương mại Quốc tế, Trí tuệ nhân tạo – AI, Truyền thông.
HIỆN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH BẮC KINH ĐANG YÊU CẦU CHUNG HỒ SƠ DU HỌC NHƯ SAU:
- Bằng tốt nghiệp: Phổ thông trung học, cao đẳng, đại học, thạc sĩ
- Học bạ /Bảng điểm: Tổng kết năm hoặc Môn học điểm trung bình (GPA) 7.0 trở lên
- Chứng chỉ Hán ngữ yêu cầu:
– Hệ Đại học: HSK4-5; Thạc sĩ – Tiến sĩ: HSK5-6
– English: IELTS >6.0-7.5 ,TOEFL >80 ,GMAT,GRE
*** Chú ý: Tuỳ theo chỉ tiêu ngành học, mỗi năm trường sẽ điều chỉnh yêu cầu điểm trung bình (GPA), HSK, English, số lượng hồ sơ ứng viên xét tuyển.
II. Thời điểm nhập học – Thời điểm chuẩn bị hồ sơ Du học Trung Quốc:
- Hiện chính phủ Trung Quốc cho phép các Du học sinh nhập học 2 kỳ mỗi năm.
– Học Kỳ Mùa Xuân: từ Tháng 3 tới Tháng 4 hàng năm.
– Học kỳ Mùa Thu: từ Tháng 9 tới Tháng 10 hàng năm.
- Thời điểm chuẩn bị hồ sơ Du học Trung Quốc
– Kỳ Tháng 03: Nhận hồ sơ từ Tháng 11 năm nay tới hết Tháng 2 năm sau.
– Kỳ Tháng 09: Nhận hồ sơ từ Tháng 12 năm nay tới hết Tháng 4 năm sau.
Chú ý: Các ứng viên vui lòng phải hoàn thiện hồ sơ công chứng, dịch thuật đầy đủ, phải có chứng chỉ HSK/IELTS/TOEFL trước thời hạn nộp hồ sơ khoảng 1 tháng.
III. CÁC NGÀNH ĐANG HOT KHI DU HỌC TRUNG QUỐC:
– Du học Trung Quốc ngành Kinh tế: Luật quốc tế, Quản trị kinh doanh – MBA, Tài chính – Kế Toán
– Du học Trung Quốc ngành Ngôn ngữ: Hán ngữ Tiếng Trung – Giáo dục Hán ngữ quốc tế – Biên dịch – Phiên dịch
– Du học Trung Quốc ngành Du lịch: Quản lý Nhà hàng – Khách sạn – Đầu bếp – Nấu ăn
– Du học Trung Quốc ngành Kỹ thuật: Logistics – Vận tải – Kiến trúc – Xây dựng
– Du học Trung Quốc ngành Nghệ thuật: Múa – Diễn viên – Điện ảnh – Đạo diễn – Biên tập phim – MC – Thanh nhạc – Ca sĩ
– Du học Trung Quốc ngành Y tế sức khoẻ: Trung y – Y học lâm sàng – Dược – Nha sĩ – Công nghệ sinh học
– Du học Trung Quốc ngành Nông nghiệp: Công nghệ thực phẩm – Chế biến và chăn nuôi – Nông nghiệp – Thuỷ sản – Hải Sản
Yêu cầu | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
Bằng cấp | Tốt nghiệp Đại học | Tốt nghiệp Thạc sĩ |
Yêu cầu tiếng Trung/ Anh | HSK 5/ IELTS 6.5/ TOEFL iBT 80+ | HSK 6/ IELTS 7.5/ TOEFL iBT 80+ |
Yêu cầu khác | GPA tốt, Sức khỏe tốt | GPA tốt, Sức khỏe tốt |
Học bổng | – Miễn 100% học phí, kí túc xá
– Trợ cấp sinh hoạt phí: 3000 RMB/ tháng |
– Miễn 100% học phí, kí túc xá
– Trợ cấp sinh hoạt phí:3500 RMB/ tháng |
Hạn nộp hồ sơ | 30/04 | 30/04 |