Đại học Giao thông Tây An

Đại học Giao thông Tây An (Xi’an Jiaotong University – XJTU), là một đầu trường đại học nghiên cứu quốc gia đặt tại Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Đại học Giao thông Tây An được biết đến như một trong những trường đại học lâu đời nhất ở Trung Quốc. Trường cũng là một thành viên của Liên đoàn C9 ở Trung Quốc.
Đại học Giao thông Tây An có hơn 5500 cán bộ giảng dạy và nhân viên. Trong đó có 12 Viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc, 09 Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc; 38 học giả; và 25 nhà khoa học trẻ được tài trợ bởi Quỹ nghiên cứu.
CHUYÊN NGÀNH | NĂM HỌC | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM) |
Y học lâm sàng (Dự án MBBS) | 6 | Tiếng anh | 21000 |
Thiết kế sản phẩm | 4.0 | Trung quốc | 25000 |
Thiết kế môi trường | 4.0 | Trung quốc | 25000 |
Thiết kế truyền thông hình ảnh | 4.0 | Trung quốc | 25000 |
Học tiếng Pháp | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Điều trị phục hồi chức năng | 4.0 | Trung quốc | 25000 |
Tây Ban Nha | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Dịch | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Công nghệ truyền thông kỹ thuật số | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Huấn luyện thể thao | 4.0 | Trung quốc | 25000 |
Vườn cảnh | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Kỹ thuật công nghiệp | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Vật liệu hóa học | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Vật liệu và thiết bị năng lượng mới | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Giáo dục quốc tế trung quốc | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Vật lý | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Thống kê ứng dụng | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Thống kê kinh tế | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Kỹ thuật dịch vụ xe hơi | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Kỹ thuật xe | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Điều dưỡng | 4.0 | Trung quốc | 25000 |
Công nghệ xét nghiệm y tế | 4.0 | Trung quốc | 25000 |
Nha khoa | 5.0 | Trung quốc | 25000 |
Hình ảnh y tế | 5.0 | Trung quốc | 25000 |
Thuốc lâm sàng | 5.0 | Trung quốc | 25000 |
Thuốc phòng bệnh | 5.0 | Trung quốc | 25000 |
Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Khoa học môi trường | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Vườn | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Lâm học | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Quản lý dự án | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Xây dựng dân dụng | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Giao thông vận tải | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Kỹ thuật đóng gói | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Khoa học và Kỹ thuật gỗ | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Khoa học và công nghệ máy tính | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Kỹ thuật mạng | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Kỹ thuật phần mềm | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Kỹ thuật truyền thông | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Khoa học và Công nghệ thông tin điện tử | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Kỹ thuật thông tin điện tử | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Công nghệ và thiết bị đo lường và kiểm soát | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Kỹ thuật điện và tự động hóa | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Tự động hóa | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Vật liệu hình thành và kiểm soát kỹ thuật | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Thiết kế cơ khí và sản xuất và tự động hóa | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Kiểu dáng công nghiệp | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Nhà thuốc | 4.0 | Trung quốc | 25000 |
Hóa học ứng dụng | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Hóa học | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Khoa học sinh học | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Thống kê | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Vật lý | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Khoa học thông tin và tin học | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Toán và Toán ứng dụng | 4.0 | Trung quốc | 17000 |
Tiếng nga | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Tiếng hàn | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Tiếng anh | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Tiếng nhật | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Điêu khắc | 4.0 | Trung quốc | 25000 |
Nhảy múa | 4.0 | Trung quốc | 25000 |
Nghệ thuật | 4.0 | Trung quốc | 25000 |
Tranh | 4.0 | Trung quốc | 25000 |
Âm nhạc học | 4.0 | Trung quốc | 25000 |
Ngôn ngữ và văn học trung quốc | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Phát thanh và lưu trữ nghệ thuật | 4.0 | Trung quốc | 25000 |
Giáo dục mầm non | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Tâm lý học | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Công nghệ giáo dục | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Giáo dục tiểu học | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Giáo dục thể chất | 4.0 | Trung quốc | 25000 |
Lịch sử | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Xã hội học | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Luật | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Giáo dục chính trị và tư tưởng | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Quản lý hậu cần | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Quản lý kinh doanh | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Quản trị | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Quản lý du lịch | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Kế toán | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Tiếp thị | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Kinh tế quốc tế và thương mại | 4.0 | Trung quốc | 15000 |
Yêu cầu | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
Bằng cấp | Tốt nghiệp Đại học | Tốt nghiệp Thạc sĩ |
Yêu cầu tiếng Trung/ Anh | HSK 5/ IELTS 6.5/ TOEFL iBT 80+ | HSK 6/ IELTS 7.5/ TOEFL iBT 80+ |
Yêu cầu khác | GPA tốt, Sức khỏe tốt | GPA tốt, Sức khỏe tốt |
Học bổng | – Miễn 100% học phí, kí túc xá
– Trợ cấp sinh hoạt phí: 3000 RMB/ tháng |
– Miễn 100% học phí, kí túc xá
– Trợ cấp sinh hoạt phí:3500 RMB/ tháng |
Hạn nộp hồ sơ | 30/04 | 30/04 |