Đại học Hàng không vũ trụ Bắc Kinh

CHƯƠNG TRÌNH | Thời gian (Năm) | NGÔN NGỮ HƯỚNG DẪN | HỌC PHÍ (RMB / ACADEMIC YEAR) |
---|---|---|---|
Kỹ thuật công nghiệp | 4 | Anh | 30000 |
Kinh tế và thương mại quốc tế | 4 | Anh | 30000 |
Kỹ thuật tổng hợp | 4 | Anh | 30000 |
Công trình dân dụng | 4 | Anh | 30000 |
Kỹ sư cơ khí | 4 | Anh | 30000 |
Thiết kế và thiết kế xe bay | 4 | Anh | 30000 |
Tự động hóa | 4 | Anh | 30000 |
Kỹ thuật thông tin điện tử | 4 | Anh | 30000 |
Bức vẽ | 4 | Trung Quốc | 30000 |
Hình ảnh Thiết kế truyền thông | 4 | Trung Quốc | 30000 |
Pháp luật | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Dịch | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Anh | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Trung Quốc | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Kinh tế và thương mại quốc tế | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Quản trị kinh doanh | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Kinh tế năng lượng | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Tài chính (Tài chính) | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Thống kê kinh tế | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Kế toán | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Quản lý dự án | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Kỹ thuật công nghiệp | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Quản lý và hệ thống thông tin | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Khoa học và Công nghệ vũ trụ | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Kỹ thuật môi trường | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Khoa học và Kỹ thuật phân tử | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Hóa học ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Hóa học | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Vật lý ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Kỹ thuật phần mềm | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Vật lý nguyên tử | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Vật lý ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Khoa học và Công nghệ Viễn thám | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Hướng dẫn phát hiện và kiểm soát công nghệ | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Công nghệ và công cụ đo lường và kiểm soát | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Khoa học và Kỹ thuật Thông tin quang điện | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Kiểm soát máy bay và kỹ thuật thông tin | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Hướng dẫn phát hiện và công nghệ điều khiển (Astronautics) | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Máy bay điện Kỹ thuật (Astronautics) | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Thiết kế và thiết kế xe bay (Phi hành gia) | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Công trình dân dụng | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Máy bay Airworthiness | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Giao thông và vận tải | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Kỹ thuật ô tô | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Kỹ thuật y sinh | 4 | Trung Quốc | 30000 |
Số liệu thống kê | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Thông tin và Khoa học Máy tính | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Toán học và Toán Ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Thiết kế công nghiệp | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Kỹ thuật hệ thống vi điện | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Kỹ thuật sản xuất máy bay | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Kỹ thuật tạo hình và kiểm soát vật liệu | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Kỹ sư cơ khí | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Khoa học và Công nghệ máy tính | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Cơ học kỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Môi trường máy bay và kỹ thuật hỗ trợ cuộc sống | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Thiết kế và thiết kế xe bay | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Năng lượng và Kỹ thuật điện | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Máy bay điện kỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Kỹ thuật điện và tự động hóa | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Tự động hóa | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Giao thông vận tải (Kỹ thuật thông tin hàng không dân dụng) | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Trường điện từ và công nghệ không dây | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Khoa học và Kỹ thuật thông tin quang học | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Tích hợp thiết kế vi mạch và tích hợp hệ thống | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Công nghệ đối đầu thông tin | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Khoa học và Công nghệ điện tử | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Kỹ thuật giao tiếp | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Kỹ thuật thông tin điện tử | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Vật liệu nano và công nghệ | 4 | Trung Quốc | 25000 |
Tài liệu khoa học và kỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 25000 |
CHƯƠNG TRÌNH | DURATION (YEAR) | NGÔN NGỮ HƯỚNG DẪN | HỌC PHÍ (RMB / ACADEMIC YEAR) |
---|---|---|---|
Ứng dụng công nghệ không gian | 2 | Anh | 35000 |
Kinh tế và quản lý giáo dục | 3 | Trung Quốc | 35000 |
Quản lý hành chính | 3 | Trung Quốc | 35000 |
Kỹ thuật y sinh | 3 | Trung Quốc | 35000 |
Đường cao tốc và kỹ thuật đường sắt | 3 | Trung Quốc | 35000 |
Kỹ thuật xe | 3 | Trung Quốc | 35000 |
Ứng dụng toán học | 3 | Trung Quốc | 35000 |
Pháp luật | 3 | Trung Quốc | 35000 |
Kỹ thuật môi trường | 3 | Anh | 35000 |
Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | 3 | Anh | 35000 |
Hóa học | 3 | Anh | 35000 |
Vật lý Vật lý và Hóa học | 3 | Anh | 35000 |
Vật lý vật chất cô đặc | 3 | Anh | 35000 |
Công cụ và công cụ đo lường và thử nghiệm | 3 | Anh | 35000 |
Dụng cụ và máy móc chính xác | 3 | Anh | 35000 |
Điều hướng, hướng dẫn và kiểm soát | 3 | Anh | 35000 |
Kỹ thuật kết cấu | 3 | Anh | 35000 |
Kỹ thuật và kiểm soát thông tin giao thông | 3 | Anh | 35000 |
Công trình dân dụng | 3 | Anh | 35000 |
Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng trong Ngoại ngữ | 3 | Anh | 35000 |
ngôn ngữ Anh và Văn | 3 | Anh | 35000 |
Lập kế hoạch và quản lý giao thông | 3 | Anh | 35000 |
Khoa học quản lý và kỹ thuật | 3 | Anh | 35000 |
Quản lý doanh nghiệp (bao gồm quản lý tài chính, tiếp thị và quản lý nguồn nhân lực) | 3 | Anh | 35000 |
Kế toán | 3 | Anh | 35000 |
Quản trị kinh doanh | 3 | Anh | 35000 |
Thương mại quốc tế | 3 | Anh | 35000 |
Tài chính | 3 | Anh | 35000 |
Thiết kế và lý thuyết cơ khí | 3 | Anh | 35000 |
Sản xuất cơ khí và tự động hóa | 3 | Anh | 35000 |
Kỹ thuật sản xuất xe hàng không vũ trụ | 3 | Anh | 35000 |
Kỹ thuật chế biến vật liệu | 3 | Anh | 35000 |
Công nghệ ứng dụng máy tính | 3 | Anh | 35000 |
Phần mềm và lý thuyết máy tính | 3 | Anh | 35000 |
Kiến trúc hệ thống máy tính | 3 | Anh | 35000 |
Man-Machine và Kỹ thuật Môi trường | 3 | Anh | 35000 |
Thiết kế xe bay | 3 | Anh | 35000 |
Cơ học chất lỏng | 3 | Anh | 35000 |
Cơ học rắn | 3 | Anh | 35000 |
Lý thuyết và kỹ thuật đẩy không gian vũ trụ | 3 | Anh | 35000 |
Kỹ thuật lạnh và đông lạnh | 3 | Anh | 35000 |
Fluid Máy móc và Kỹ thuật | 3 | Anh | 35000 |
Kỹ thuật nhiệt điện | 3 | Anh | 35000 |
Công nghệ phát hiện và thiết bị tự động | 3 | Anh | 35000 |
Nhận dạng mẫu và hệ thống thông minh | 3 | Anh | 35000 |
Lý thuyết điều khiển và kỹ thuật điều khiển | 3 | Anh | 35000 |
Điện tử công suất và ổ điện | 3 | Anh | 35000 |
Máy điện và thiết bị điện | 3 | Anh | 35000 |
kỹ thuật cơ điện tử | 3 | Anh | 35000 |
Điện tử vật lý | 3 | Anh | 35000 |
Xử lý tín hiệu và thông tin | 3 | Anh | 35000 |
Hệ thống thông tin và truyền thông | 3 | Anh | 35000 |
Lĩnh vực điện từ và công nghệ vi sóng | 3 | Anh | 35000 |
Vi điện tử và điện tử trạng thái rắn | 3 | Anh | 35000 |
Mạch và hệ thống | 3 | Anh | 35000 |
Kỹ thuật quang học | 3 | Anh | 35000 |
Khoa học vật liệu | 3 | Anh | 35000 |
HƯƠNG TRÌNH | DURATION (YEAR) | NGÔN NGỮ HƯỚNG DẪN | HỌC PHÍ (RMB / ACADEMIC YEAR) |
---|---|---|---|
Ứng dụng công nghệ không gian | 4 | Anh | 42000 |
Kinh tế và quản lý giáo dục | 4 | Trung Quốc | 42000 |
Quản lý hành chính | 4 | Trung Quốc | 42000 |
Kỹ thuật y sinh | 4 | Trung Quốc | 42000 |
Đường cao tốc và kỹ thuật đường sắt | 4 | Trung Quốc | 42000 |
toán học | 4 | Trung Quốc | 42000 |
Vật lý Vật lý và Hóa học | 4 | Anh | 42000 |
Vật lý vật chất cô đặc | 4 | Anh | 42000 |
Công cụ và công cụ đo lường và thử nghiệm | 4 | Anh | 42000 |
Dụng cụ và máy móc chính xác | 4 | Anh | 42000 |
Kỹ thuật quang học | 4 | Anh | 42000 |
Lý thuyết và kỹ thuật đẩy không gian vũ trụ | 4 | Anh | 42000 |
Thiết kế xe bay | 4 | Anh | 42000 |
Điều hướng, hướng dẫn và kiểm soát | 4 | Anh | 42000 |
Nhận dạng mẫu và hệ thống thông minh | 4 | Anh | 42000 |
Kỹ thuật vận hành xe | 4 | Anh | 42000 |
Lập kế hoạch và quản lý giao thông | 4 | Anh | 42000 |
Kỹ thuật và kiểm soát thông tin giao thông | 4 | Anh | 42000 |
Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng trong Ngoại ngữ | 4 | Anh | 42000 |
Lập kế hoạch và quản lý giao thông | 4 | Anh | 42000 |
Khoa học và Kỹ thuật Quản lý (Kỹ thuật Tài chính) | 4 | Anh | 42000 |
Khoa học quản lý và kỹ thuật | 4 | Anh | 42000 |
kỹ thuật cơ điện tử | 4 | Anh | 42000 |
Thiết kế và lý thuyết cơ khí | 4 | Anh | 42000 |
Sản xuất cơ khí và tự động hóa | 4 | Anh | 42000 |
Kỹ thuật sản xuất xe hàng không vũ trụ | 4 | Anh | 42000 |
Kỹ thuật chế biến vật liệu | 4 | Anh | 42000 |
Công nghệ ứng dụng máy tính | 4 | Anh | 42000 |
Phần mềm và lý thuyết máy tính | 4 | Anh | 42000 |
Kiến trúc hệ thống máy tính | 4 | Anh | 42000 |
Man-Machine và Kỹ thuật Môi trường | 4 | Anh | 42000 |
Thiết kế xe bay | 4 | Anh | 42000 |
Kỹ thuật lạnh và đông lạnh | 4 | Anh | 42000 |
Cơ học chất lỏng | 4 | Anh | 42000 |
Cơ học rắn | 4 | Anh | 42000 |
Lý thuyết và kỹ thuật đẩy không gian vũ trụ | 4 | Anh | 42000 |
Fluid Máy móc và Kỹ thuật | 4 | Anh | 42000 |
Kỹ thuật nhiệt điện | 4 | Anh | 42000 |
Điều hướng, hướng dẫn và kiểm soát | 4 | Anh | 42000 |
Công nghệ phát hiện và thiết bị tự động | 4 | Anh | 42000 |
Nhận dạng mẫu và hệ thống thông minh | 4 | Anh | 42000 |
Lý thuyết điều khiển và kỹ thuật điều khiển | 4 | Anh | 42000 |
Máy điện và thiết bị điện | 4 | Anh | 42000 |
kỹ thuật cơ điện tử | 4 | Anh | 42000 |
Điện tử vật lý | 4 | Anh | 42000 |
Xử lý tín hiệu và thông tin | 4 | Anh | 42000 |
Hệ thống thông tin và truyền thông | 4 | Anh | 42000 |
Lĩnh vực điện từ và công nghệ vi song | 4 | Anh | 42000 |
Vi điện tử và điện tử trạng thái rắn | 4 | Anh | 42000 |
Mạch và hệ thống | 4 | Anh | 42000 |
Kỹ thuật quang học | 4 | Anh | 42000 |
Kỹ thuật chế biến vật liệu | 4 | Anh | 42000 |
Vật lý Vật lý và Hóa học | 4 | Anh | 42000 |
Khoa học vật liệu | 4 | Anh | 42000 |
Yêu cầu
|
Thạc sĩ
|
Tiến sĩ
|
Bằng cấp
|
Tốt nghiệp Đại học
|
Tốt nghiệp Thạc sĩ
|
Yêu cầu tiếng Trung/ Anh
|
HSK 5/ IELTS 6.5/ TOEFL iBT 80+
|
HSK 6/ IELTS 7.5/ TOEFL iBT 80+
|
Yêu cầu khác
|
GPA tốt, Sức khỏe tốt
|
GPA tốt, Sức khỏe tốt
|
Học bổng
|
– Miễn 100% học phí, kí túc xá
– Trợ cấp sinh hoạt phí: 3000 RMB/ tháng
|
– Miễn 100% học phí, kí túc xá
– Trợ cấp sinh hoạt phí:3500 RMB/ tháng
|
Hạn nộp hồ sơ
|
30/04
|
30/04
|