Giới thiệu Đại học Hồ Nam - Trung Quốc
Đại học Hồ Nam (Hunan University – 湖南大学) nằm dưới chân núi đẹp như tranh vẽ và trên bờ phía tây của Sông Hương gợn sóng ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Đại học Hồ Nam bắt nguồn từ Học viện Yuelu được thành lập vào năm 976 sau Công nguyên. Được đặt tên chính thức vào năm 1926, Đại học Hồ Nam luôn được vinh danh là “Học viện một nghìn năm tuổi”. Chủ tịch Mao Trạch Đông, một trong những người sáng lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ghi tên trường Đại học vào năm 1950. Đại học Hồ Nam là một trường đại học toàn diện với các nghiên cứu về kỹ thuật, với nền tảng vững chắc về khoa học, nền văn hóa độc đáo trong nghệ thuật tự do và đặc điểm nổi bật của trường trong kinh tế và quản lý.Trường Đại học luôn coi trọng hợp tác quốc tế và truyền thông và đã thiết lập quan hệ hợp tác với gần 140 trường đại học và viện nghiên cứu trên toàn thế giới. Sự hợp tác liên quan đến việc trao đổi giảng viên và sinh viên, dự án nghiên cứu chung, trao đổi tài liệu học thuật và tài liệu tham khảo, và ứng dụng chung cho các dự án nghiên cứu quốc tế và quỹ, vv.
Kể từ khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trường đại học đã đào tạo rất nhiều chuyên gia cao cấp. Nhiều sinh viên tốt nghiệp của Đại học Hồ Nam đã trở thành các chuyên gia, các doanh nhân và các quan chức cấp cao trong các cơ quan chính phủ và các thành phần tư nhân, trong khi 34 giảng viên và cựu sinh viên đã được bầu làm học giả của Học viện Khoa học Trung Quốc và Học viện Kỹ thuật Trung Quốc.
Trường Đại học Hồ Nam đã thành lập các cơ sở giảng dạy cơ bản về khoa học và kỹ thuật, trường đại học trình diễn quốc gia về phần mềm, cơ sở giáo dục chất lượng văn hóa đại học quốc gia, 7 đội ngũ giảng dạy cấp quốc gia, 6 khóa học song ngữ, 6 dự án thử nghiệm trồng trọt tài năng, 4 trung tâm trình diễn thí điểm quốc gia, 5 chuyên ngành thí điểm cải cách toàn diện cho Chương trình bồi dưỡng kỹ sư xuất sắc, 5 cơ sở thực tập bậc đại học quốc gia và 1 trung tâm dạy thực nghiệm VR quốc gia.
Đại học Hồ Nam có các trao đổi học thuật với hơn 160 trường đại học và viện nghiên cứu trên toàn thế giới. Hơn 300 chuyên gia nước ngoài đến mỗi năm cho các khóa học dài hạn hoặc ngắn hạn. Việc tuyển sinh sinh viên nước ngoài đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, cũng như Hồng Kông, Đài Loan và Ma Cao, vượt quá 1.000. Các viện Khổng Tử của Đại học Hoa Nam, Đại học Regina và Đại học bang Colorado đã được thành lập. Hiện nay Đại học Hồ Nam tự hào có số lượng lớn nhất các Viện Khổng Tử ở nước ngoài trong số tất cả các cơ sở giáo dục cao cấp trong tỉnh.
Trường có tổng diện tích 1.531.960 mét vuông với các tòa nhà trường học bao gồm 1.045.930 mét vuông. Thư viện trường đại học tự hào có tổng cộng hơn 6,9 triệu cuốn sách và 128 tài nguyên kỹ thuật số (tiếng Trung và tiếng Anh). Mạng lưới trường đại học IPV6 tiên tiến đã được trang bị, với mạng lưới đường dây cáp có dây 10Gb bao gồm tất cả các tòa nhà giảng dạy, tòa nhà văn phòng và căn hộ của sinh viên, đi kèm với mạng lưới trường học không dây đồng thời trong các khu giảng dạy Các máy tính kết nối với mạng lưới trường đại học với số lượng trên 30.000, thưởng thức băng thông 6.7 G, nhận ra một kênh đa thông tin về giảng dạy, quản trị và dịch vụ dựa trên công nghệ di động.Chương trình, lĩnh vực đào tạo
1. Hệ Đại học
NGÀNH HỌC | THỜI GIAN | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (TỆ / NĂM) |
---|---|---|---|
Tiếng Nhật | 4 | Trung Quốc | 15000 |
Tiếng anh | 4 | Trung Quốc | 15000 |
Lịch sử | 4 | Trung Quốc | 15000 |
Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc | 4 | Trung Quốc | 15000 |
Hiệu suất | 4 | Trung Quốc | 15000 |
Đài phát thanh và truyền hình | 4 | Trung Quốc | 15000 |
Phát sóng và lưu trữ | 4 | Trung Quốc | 15000 |
Quảng cáo | 4 | Trung Quốc | 15000 |
Báo chí | 4 | Trung Quốc | 15000 |
Khoa học Chính trị và Quản trị Công | 4 | Trung Quốc | 15000 |
Quản trị | 4 | Trung Quốc | 15000 |
Luật | 4 | Trung Quốc | 15000 |
Kỹ thuật tài chính | 4 | Trung Quốc | 15000 |
Quản lý tài chính | 4 | Trung Quốc | 15000 |
Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | 4 | Trung Quốc | 15000 |
Kế toán | 4 | Trung Quốc | 15000 |
Thương mại điện tử | 4 | Trung Quốc | 15000 |
Tiếp thị | 4 | Trung Quốc | 15000 |
Quản trị kinh doanh | 4 | Trung Quốc | 15000 |
Thống kê | 4 | Trung Quốc | 15000 |
Bảo hiểm | 4 | Trung Quốc | 15000 |
Tài chính | 4 | Trung Quốc | 15000 |
Tài chính (hướng thuế) | 4 | Trung Quốc | 15000 |
Kinh tế | 4 | Trung Quốc | 15000 |
Kinh tế và thương mại quốc tế | 4 | Trung Quốc | 15000 |
Huấn luyện thể thao | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Khoa học và Công nghệ điện tử | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Vật lý ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Thông tin và Khoa học Máy tính | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Toán học và Toán Ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Kỹ thuật y sinh | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Công nghệ sinh học | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Kỹ thuật hóa học và công nghệ | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Hóa học ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Hóa học | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Thiết kế mỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Thiết kế công nghiệp | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Quản lý dự án | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Xây dựng môi trường và thiết bị kỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Xây dựng dân dụng | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Khoa học môi trường | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Kỹ thuật môi trường | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Thiết kế nghệ thuật (Thiết kế nghệ thuật môi trường) | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Thiết kế cảnh quan | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Quy hoạch đô thị và nông thôn | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Kiến trúc | 5 | Trung Quốc | 17000 |
Công nghệ truyền thông kỹ thuật số | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Kỹ thuật phần mềm | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Khoa học và Công nghệ thông minh | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Bảo mật thông tin | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Kỹ thuật giao tiếp | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Khoa học máy tính và công nghệ | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Kỹ thuật tạo hình và kiểm soát vật liệu | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Tự động hóa | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Kỹ thuật thông tin điện tử | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Kỹ thuật điện và tự động hóa | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Công nghệ và thiết bị đo lường và kiểm soát | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Cơ học kỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Kỹ thuật công nghiệp | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Năng lượng nhiệt và kỹ thuật điện | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Thiết kế cơ khí và sản xuất và tự động hóa | 4 | Trung Quốc | 17000 |
Kỹ thuật xe | 4 | Trung Quốc | 30000 |
Hệ Thạc sĩ
TÊN CHUYÊN NGHIỆP | HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM) |
---|---|---|---|
Quản trị kinh doanh | 3 | Tiếng anh | 22000 |
Kinh tế ứng dụng | 3 | Tiếng anh | 22000 |
Kinh tế học lý thuyết | 3 | Tiếng anh | 22000 |
Khoa học máy tính và công nghệ | 3 | Tiếng anh | 24000 |
Kỹ thuật công nghiệp | 2 | Tiếng anh | 24000 |
Ngoại ngữ và văn học | 3 | Trung Quốc | 19000 |
Lịch sử Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 19000 |
Khảo cổ học | 3 | Trung Quốc | 19000 |
Triết học | 3 | Trung Quốc | 19000 |
Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 19000 |
Khoa học thể thao | 3 | Trung Quốc | 19000 |
Quản lý công cộng | 3 | Trung Quốc | 19000 |
Giáo dục | 3 | Trung Quốc | 19000 |
Báo chí và truyền thông | 3 | Trung Quốc | 19000 |
Thuyết Mác-xít | 3 | Trung Quốc | 19000 |
Khoa học chính trị | 3 | Trung Quốc | 19000 |
Triết học | 3 | Trung Quốc | 19000 |
Quản lý công cộng | 3 | Trung Quốc | 19000 |
Khoa học chính trị | 3 | Trung Quốc | 19000 |
Thạc sĩ Luật | 3 | Trung Quốc | 19000 |
Luật | 3 | Trung Quốc | 19000 |
Quản trị kinh doanh | 3 | Trung Quốc | 19000 |
Khoa học quản lý và kỹ thuật | 3 | Trung Quốc | 19000 |
Bảo hiểm | 3 | Trung Quốc | 19000 |
Tài chính | 3 | Trung Quốc | 19000 |
Kinh tế ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 19000 |
Kinh tế học lý thuyết | 3 | Trung Quốc | 19000 |
Giáo dục (công nghệ giáo dục) | 3 | Trung Quốc | 19000 |
Khoa học và Công nghệ điện tử | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Vật lý | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Toán học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Sinh học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Sinh học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Kỹ thuật hóa học và công nghệ | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Dược phẩm | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Hóa học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Thiết kế | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Kỹ thuật vận tải | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Xây dựng dân dụng | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Quy hoạch đô thị và nông thôn | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Kiến trúc | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Kỹ thuật phần mềm | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Khoa học máy tính và công nghệ | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Kỹ thuật thông tin và truyền thông | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Kiểm soát Khoa học và Kỹ thuật | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Khoa học và Công nghệ điện tử | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Kỹ thuật điện | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Khoa học và Công nghệ | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Cơ học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Kỹ thuật Điện và Kỹ thuật Nhiệt | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Kỹ thuật công nghiệp | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Kỹ thuật cơ khí | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Hệ Tiến sĩ
TÊN CHUYÊN NGHIỆP | HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM) |
---|---|---|---|
Khoa học máy tính và công nghệ | 4 | Tiếng anh | 29000 |
Kinh tế ứng dụng | 4 | Tiếng anh | 27000 |
Kinh tế học lý thuyết | 4 | Tiếng anh | 27000 |
Quản trị kinh doanh | 4 | Tiếng anh | 27000 |
Ngoại ngữ và văn học | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Lịch sử Trung Quốc | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Triết lý Trung Quốc | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Thuyết Mác-xít | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Luật | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Quản trị kinh doanh | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Khoa học quản lý và kỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Bảo hiểm | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Tài chính | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Kinh tế ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Kinh tế học lý thuyết | 4 | Trung Quốc | 24000 |
Vật lý | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Toán học | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Hóa học | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Kỹ thuật hóa học và công nghệ | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Hóa học | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Thiết kế | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Kỹ thuật vận tải | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Xây dựng dân dụng | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Quy hoạch đô thị và nông thôn | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Kiến trúc | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Kỹ thuật phần mềm | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Khoa học máy tính và công nghệ | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Kiểm soát Khoa học và Kỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Mạch và hệ thống | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Kỹ thuật điện | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Cơ học | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Kỹ thuật cơ khí | 4 | Trung Quốc | 26000 |
Review – Đánh giá Đại học Hồ Nam – Trung Quốc:
– Ngành học Đại học Hồ Nam – Trung Quốc nổi bật: Hán ngữ, Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Logistics, Marketing, Nghệ thuật, Kiến trúc, Giáo dục Hán ngữ Quốc tế, Hán ngữ thương mại, Công nghệ phần mềm, Công nghệ sinh học, Quản trị kinh doanh – MBA, Quảng cáo, Thương mại điện tử, Thương mại Quốc tế, Truyền thông
– Đại học Hồ Nam – Trung Quốc có tốt không?
– Bảng xếp hạng QS World University Rankings 2023 Đại học Hồ Nam – Trung Quốc?
– Các ngành nên học tại Đại học Hồ Nam – Trung Quốc?
– Học phí, Phí sinh hoạt tại Đại học Hồ Nam – Trung Quốc bao nhiêu?
– Đại học Hồ Nam – Trung Quốc lấy bao nhiêu điểm?
– Học bổng Đại học Hồ Nam – Trung Quốc gồm những loại nào?
– Ký túc xá Đại học Hồ Nam – Trung Quốc?
– Trường Đại học Hồ Nam – Trung Quốc có ở trung tâm không?
– Từ Việt Nam qua đi Sân bay, tàu điện, xe taxi đi như thế nào?
I. Hiện Đại học Hồ Nam – Trung Quốc đang yêu cầu chung hồ sơ du học như sau:
1. Bằng tốt nghiệp: Phổ thông trung học, cao đẳng, đại học, thạc sĩ
2. Học bạ /Bảng điểm: Tổng kết năm hoặc Môn học điểm trung bình (GPA) 7.0 trở lên
3. Chứng chỉ Hán ngữ yêu cầu:
– Hệ Đại học: HSK4-5; Thạc sĩ – Tiến sĩ: HSK5-6
– English: IELTS >6.0-7.5 ,TOEFL >80 ,GMAT,GRE
*** Chú ý: Tuỳ theo chỉ tiêu ngành học, mỗi năm trường sẽ điều chỉnh yêu cầu điểm trung bình (GPA), HSK, English, số lượng hồ sơ ứng viên xét tuyển.
II. Thời điểm nhập học – Thời điểm chuẩn bị hồ sơ Du học Trung Quốc:
1. Hiện chính phủ Trung Quốc cho phép các Du học sinh nhập học 2 kỳ mỗi năm.
– Học Kỳ Mùa Xuân: từ Tháng 3 tới Tháng 4 hàng năm.
– Học kỳ Mùa Thu: từ Tháng 9 tới Tháng 10 hàng năm.
2. Thời điểm chuẩn bị hồ sơ Du học Trung Quốc
– Kỳ Tháng 03: Nhận hồ sơ từ Tháng 11 năm nay tới hết Tháng 2 năm sau.
– Kỳ Tháng 09: Nhận hồ sơ từ Tháng 12 năm nay tới hết Tháng 4 năm sau.
Chú ý: Các ứng viên vui lòng phải hoàn thiện hồ sơ công chứng, dịch thuật đầy đủ, phải có chứng chỉ HSK/IELTS/TOEFL trước thời hạn nộp hồ sơ khoảng 1 tháng.
III. Các ngành đang Hot khi Du học Trung Quốc:
– Du học Trung Quốc ngành Kinh tế: Luật quốc tế, Quản trị kinh doanh – MBA, Tài chính – Kế Toán
– Du học Trung Quốc ngành Ngôn ngữ: Hán ngữ Tiếng Trung – Giáo dục Hán ngữ quốc tế – Biên dịch – Phiên dịch
– Du học Trung Quốc ngành Du lịch: Quản lý Nhà hàng – Khách sạn – Đầu bếp – Nấu ăn
– Du học Trung Quốc ngành Kỹ thuật: Logistics – Vận tải – Kiến trúc – Xây dựng
– Du học Trung Quốc ngành Nghệ thuật: Múa – Diễn viên – Điện ảnh – Đạo diễn – Biên tập phim – MC – Thanh nhạc – Ca sĩ
– Du học Trung Quốc ngành Y tế sức khoẻ: Trung y – Y học lâm sàng – Dược – Nha sĩ – Công nghệ sinh học
– Du học Trung Quốc ngành Nông nghiệp: Công nghệ thực phẩm – Chế biến và chăn nuôi – Nông nghiệp – Thuỷ sản – Hải Sản
Học bổng Đại học Hồ Nam – Trung Quốc
Yêu cầu | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
Bằng cấp | Tốt nghiệp Đại học | Tốt nghiệp Thạc sĩ |
Yêu cầu tiếng Trung/ Anh | HSK 5/ IELTS 6.5/ TOEFL iBT 80+ | HSK 6/ IELTS 7.5/ TOEFL iBT 80+ |
Yêu cầu khác | GPA tốt, Sức khỏe tốt | GPA tốt, Sức khỏe tốt |
Học bổng | – Miễn 100% học phí, kí túc xá
– Trợ cấp sinh hoạt phí: 3000 RMB/ tháng |
– Miễn 100% học phí, kí túc xá
– Trợ cấp sinh hoạt phí:3500 RMB/ tháng |
Hạn nộp hồ sơ | 30/04 | 30/04 |