Đại học ngoại ngữ Bắc Kinh Số 2

Học viện ngoại ngữ số 2 Bắc Kinh – Beijing International Studies University (BISU) là một đơn vị tiêu biểu trong đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ và quản lí du lịch cùng với các chuyên ngành khác như: triết học, luật, kinh tế…
BISU nằm ở quận Triều Dương, Bắc Kinh, phía Đông là khu kinh tế Trung Ương, phía Đông là khu hành chính Trung Ương. Bắc Kinh – Thủ đô Trung Quốc được mệnh danh là “trái tim” của đất nước với nền văn hóa và lịch sử lâu đời. Đến với Bắc Kinh, du khách sẽ không khỏi trầm trồ và ngạc nhiên trước sự phát triển hài hòa đan xen hiện đại và cổ kính trong lòng thủ đô. Từ cố cung lộng lẫy xa hoa, những con đường nhỏ lát gạch nhuốm màu thời gian cùng dãy trường thành vững chắc, hiên ngang giữa trùng điệp núi đồi cho tới những trung tâm thương mại, tòa nhà chọc trời hiện đại bậc nhất.
Trường hiện đào tạo 44 chuyên ngành cử nhân( trong đó có 26 chuyên ngành ngôn ngữ), 28 chuyên ngành thạc sĩ cấp 2, 6 chương trình thạc sĩ chuyên ngành, 5 chuyên ngành thạc sĩ cấp 1 và 2 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ ( Bằng tiến sĩ dịch thuật hợp tác cùng với trường Đại học Binghamton, Mỹ và Bằng tiến sĩ quản trị du lịch hợp tác với trường đại học South Carolina, Columbia ), ngoài ra còn có 2 phòng nghiên cứu sau tiến sĩ ( đồng sáng lập cùng với tạp chí Khoa học Xã hội và Đại học Kinh tế và Kinh doanh Thủ đô) Trường cũng liên kết với 170 trường đại học ở 40 quốc gia trên thế giới, mỗi năm có 600 sinh viên ra nước ngoài học tập và tiếp nhận hơn 1500 du học sinh.
CÁC NGÀNH HỌC CỦA TRƯỜNG
CHUYÊN NGÀNH |
THỜI GIAN |
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY |
HỌC PHÍ/NĂM |
Quan hệ quốc tế và quan hệ quốc tế | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Trung Quốc | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Pháp luật | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Chính trị liên hợp quốc | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Dạy tiếng Trung cho nói ngôn ngữ khác | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Báo chí | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Ngôn ngữ và văn học trung quốc | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Triển lãm kinh tế và quản lý | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Tài chính | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Kinh tế thương mại | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Kinh tế thương mại quốc tế | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Tiếp thị | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Quản lý tài chính | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Quản lý khách sạn | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Quản lý du lịch | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Ngôn ngữ và văn học Bồ Đào Nha | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Ngôn ngữ và văn học Ả Rập | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Ngôn ngữ và văn học Tây Ban Nha | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Ngôn ngữ và văn học Ý | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Pháp ngữ và văn học | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Ngôn ngữ và văn học Đức | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Ngôn ngữ và văn học Nga | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
ngôn ngữ Anh và Văn | 4.0 | Trung Quốc | 22000 |
HỆ THẠC SỸ
CHUYÊN NGÀNH |
THỜI GIAN (NĂM) |
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ |
Thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp (MPAcc) bằng tiếng Anh | 2.0 | Tiếng Anh | 30000 |
MTI Inter Phiên dịch tiếng Nga) | 2.0 | Trung Quốc | 27000 |
IMBA Thạc sĩ quản trị kinh doanh của sinh viên quốc tế | 2.0 | Tiếng Anh | 30000 |
Giải thích tiếng Ả Rập MTI) | 2.0 | Trung Quốc | 27000 |
Tây Ban Nha | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Văn học đương đại Trung Quốc | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Văn học cổ đại trung quốc | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Văn học tương phản và văn học thế giới | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Tính thẩm mỹ | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Kinh doanh quốc tế | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Thương mại văn hóa quốc tế | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Kinh tế thương mại quốc tế | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Quản lý sự kiện | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Tài chính | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Quản lý kinh doanh | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Kế toán | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Quản lý khách sạn | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Quản lý du lịch | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Quản lý du lịch | 2.0 | Tiếng Anh | 30000 |
MTI Bản dịch tiếng Anh | 2.0 | Trung Quốc | 27000 |
MTI (Phiên dịch tiếng Anh) | 2.0 | Trung Quốc | 27000 |
Tiếng Ả Rập | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Tiếng Pháp | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Tiếng Đức | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Tiếng Nga | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Tiếng Nhật | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Tiếng Anh | 3.0 | Trung Quốc | 27000 |
Yêu cầu | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
Bằng cấp | Tốt nghiệp Đại học | Tốt nghiệp Thạc sĩ |
Yêu cầu tiếng Trung/ Anh | HSK 5/ IELTS 6.5/ TOEFL iBT 80+ | HSK 6/ IELTS 7.5/ TOEFL iBT 80+ |
Yêu cầu khác | GPA tốt, Sức khỏe tốt | GPA tốt, Sức khỏe tốt |
Học bổng | – Miễn 100% học phí, kí túc xá
– Trợ cấp sinh hoạt phí: 3000 RMB/ tháng |
– Miễn 100% học phí, kí túc xá
– Trợ cấp sinh hoạt phí:3500 RMB/ tháng |