Giới thiệu Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân
Trường đại học ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc
Địa chỉ: 50 Hexing Road, Nangang District Harbin, Heilongjiang, China, 150080 (Xem bản đồ)Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân (Harbin Normal University – HNU – 哈尔滨 师范大学) là một trường đại học nằm ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. HNU có 27 trường và khoa và cung cấp 77 chuyên ngành học thuật. Nó cung cấp văn bằng đại học, sau đại học và tiến sĩ. Đây là một trường đại học trọng điểm của Hắc Long Giang.
Trường được thành lập vào năm 1951. Tiền thân là Trường Xingzhi Xingzhi được thành lập bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1946. Sau nhiều lần đổi tên, thay đổi chức năng nhiệm vụ, năm 1980, trường chính thức mang tên Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân. Năm 2002, Trường Vật liệu tỉnh Hắc Long Giang (Trường Đại học Vật liệu tỉnh Hắc Long Giang) được sát nhập vào một trường Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân mới.
Trường có đội ngũ giáo viên vững mạnh với hơn 1.800 giáo viên toàn thời gian, trong số 330 giáo sư và 660 giáo sư liên kết, và hơn 600 giám sát viên và giám sát viên nghiên cứu sinh cho sinh viên sau đại học. Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân với các chuyên gia cấp nhà nước có đóng góp lớn, giáo viên nổi tiếng cấp nhà nước và các chuyên gia được hưởng phần thưởng đặc biệt từ Hội đồng Nhà nước.
Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân đã phát triển nhiều chương trình trao đổi học thuật và các mối quan hệ liên thông với hơn 70 trường đại học ở Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Canada, Úc, Ba Lan, Hàn Quốc, Brazil, Ai Cập, cũng như các quốc gia và khu vực khác. Trường đại học cũng đã thành lập bốn viện Khổng Tử ở nước ngoài, và được trao giải “Viện Trung Quốc xuất sắc”. . Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân là trường đại học chủ nhà cho học bổng Chính phủ Trung Quốc, Học bổng Viện Khổng Tử và Học bổng tỉnh Hắc Long Giang. Trường phục vụ như là trung tâm thử nghiệm của ” Chứng nhận giáo viên Trung Quốc sử dụng các ngôn ngữ khác” và cơ sở kiểm tra trình độ tiếng Trung và cấp bằng HSK.
ừ năm 1984, Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân đã đào tạo hơn 10.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 46 quốc gia từ khắp nơi trên thế giới. Hiện nay, Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân tuyển sinh hơn 1.000 sinh viên quốc tế dài hạn và ngắn hạn mỗi năm. Có ba tòa nhà cao cấp dành riêng cho sinh viên quốc tế với tổng diện tích sàn là 2,3 ha. Ký túc xá sinh viên quốc tế có thể chứa hơn 600 sinh viên. Tại đây có 3 phòng tập thể dục, 12 nhà bếp chung và 6 phòng giặt là công cộng.
II. Chuyên ngành đào tạo:
*Hệ Đại học
TÊN CHUYÊN NGHIỆP | HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM) |
---|---|---|---|
Du lịch | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Lịch sử | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Khoa học và Công nghệ thông tin điện tử | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Vật lý | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Thể thao truyền thống quốc gia | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Huấn luyện thể thao | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Giáo dục thể chất | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Luật | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Giáo dục tư tưởng và chính trị | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Sáng tác và sáng tác lý thuyết kỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Hiệu suất | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Hiệu suất âm nhạc | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Âm nhạc học | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Hoạt ảnh | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Thiết kế mỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Công nghệ truyền thông kỹ thuật số | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Tranh (hoạt hình) | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Báo chí phát thanh và truyền hình | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Đài phát thanh và truyền hình | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Giáo dục khoa học | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Thống kê | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Thông tin và Khoa học Máy tính | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Toán học và Toán Ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Quản lý hậu cần | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Tiếp thị | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Quản trị nhân sự | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Quản lý dịch vụ công | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Vườn | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Công nghệ sinh học | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Khoa học sinh học | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Dự án thăm dò tài nguyên | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Hệ thống thông tin địa lý | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Môi trường tài nguyên và quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Khoa học địa lý | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Nghệ thuật | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Thiết kế mỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Tranh | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Công nghệ giáo dục | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Tâm lý học | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Giáo dục mầm non | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Giáo dục | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Kế toán | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Kinh tế | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Kỹ thuật phần mềm | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Công nghệ truyền thông kỹ thuật số | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Khoa học máy tính và công nghệ | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Kỹ thuật dược phẩm | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Hóa học vật liệu | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Hóa học | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc | 4 | Trung Quốc | 15500 |
Hệ Thạc sĩ
TÊN CHUYÊN NGHIỆP | HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM) |
---|---|---|---|
Lịch sử thế giới | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Lịch sử Trung Quốc hiện đại và đương đại | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Lịch sử Trung Quốc cổ đại | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Triết học lịch sử | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Lý thuyết lịch sử và lịch sử của lịch sử | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Vật lý Vật lý và Hóa học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Vật lý vô tuyến | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Quang học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Vật lý vật chất ngưng tụ | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Vật lý nguyên tử và phân tử | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Vật lý lý thuyết | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Thể thao truyền thống quốc gia | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Đào tạo giáo dục thể chất | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Giáo dục tư tưởng và chính trị | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Nghiên cứu Marxism nước ngoài | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Nghiên cứu về chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Chủ nghĩa xã hội khoa học và phong trào cộng sản quốc tế | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Triết học Mác | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Drama kịch | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Nghệ thuật | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Âm nhạc học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Đài phát thanh và truyền hình nghệ thuật | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Kinh tế khu vực | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Kinh tế chính trị | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Lịch sử khoa học và công nghệ | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Triết học khoa học và công nghệ | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Nghiên cứu hoạt động và điều khiển học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Toán ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Toán điện toán | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Toán cơ bản | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Sinh thái học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Hóa sinh và Sinh học phân tử | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Di truyền học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Động vật học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Thực vật học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Hệ thống thông tin địa lý và bản đồ | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Địa lý nhân văn | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Địa lý vật lý | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Nghệ thuật thiết kế | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Nghệ thuật | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Kinh tế và quản lý giáo dục | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Công nghệ giáo dục | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Tâm lý học ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Tâm lý học phát triển và giáo dục | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Giáo dục mầm non | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Giáo dục so sánh | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Nguyên tắc giáo dục | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Kinh tế chính trị | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Công nghệ ứng dụng máy tính | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Thạc sĩ Giáo dục Quốc tế Trung Quốc | 2 | Trung Quốc | 21000 |
Văn học so sánh và Văn học Thế giới | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Ngôn ngữ dân tộc thiểu số Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Văn học hiện đại và đương đại của Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Văn học Trung Quốc cổ đại | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Văn học cổ điển Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Tiếng Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Nghiên cứu văn học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Vật lý Vật lý và Hóa học | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Hóa lý | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Hóa hữu cơ | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Hóa phân tích | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Hóa vô cơ | 3 | Trung Quốc | 21000 |
Hệ Tiến Sĩ
TÊN CHUYÊN NGHIỆP | HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM) |
---|---|---|---|
Giáo dục tư tưởng và chính trị | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Nghiên cứu về chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Kinh kịch | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Nghệ thuật | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Âm nhạc học | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Khoa học phim | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Khiêu vũ | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Đài phát thanh và truyền hình nghệ thuật | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Di truyền học | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Địa lý vật lý | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Nghệ thuật thiết kế | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Nghệ thuật | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Công nghệ giáo dục | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Giáo dục đặc biệt | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Giáo dục người lớn | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Giáo dục đại học | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Giáo dục mầm non | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Giáo dục so sánh | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Lịch sử giáo dục | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Nguyên tắc giáo dục | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Lý thuyết giảng dạy và giảng dạy | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Ngôn ngữ dân tộc thiểu số Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Văn học so sánh và Văn học Thế giới | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Văn học hiện đại và đương đại của Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Văn học Trung Quốc cổ đại | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Văn học cổ điển Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Tiếng Trung Quốc | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng | 3 | Trung Quốc | 28000 |
Nghiên cứu văn học | 3 | Trung Quốc | 28000 |
I. Hiện Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân đang yêu cầu chung hồ sơ du học như sau:
1. Bằng tốt nghiệp: Phổ thông trung học, cao đẳng, đại học, thạc sĩ
2. Học bạ /Bảng điểm: Tổng kết năm hoặc Môn học điểm trung bình (GPA) 7.0 trở lên
3. Chứng chỉ Hán ngữ yêu cầu:
– Hệ Đại học: HSK4-5; Thạc sĩ – Tiến sĩ: HSK5-6
– English: IELTS >6.0-7.5 ,TOEFL >80 ,GMAT,GRE
*** Chú ý: Tuỳ theo chỉ tiêu ngành học, mỗi năm trường sẽ điều chỉnh yêu cầu điểm trung bình (GPA), HSK, English, số lượng hồ sơ ứng viên xét tuyển.
II. Thời điểm nhập học – Thời điểm chuẩn bị hồ sơ Du học Trung Quốc:
1. Hiện chính phủ Trung Quốc cho phép các Du học sinh nhập học 2 kỳ mỗi năm.
– Học Kỳ Mùa Xuân: từ Tháng 3 tới Tháng 4 hàng năm.
– Học kỳ Mùa Thu: từ Tháng 9 tới Tháng 10 hàng năm.
2. Thời điểm chuẩn bị hồ sơ Du học Trung Quốc
– Kỳ Tháng 03: Nhận hồ sơ từ Tháng 11 năm nay tới hết Tháng 2 năm sau.
– Kỳ Tháng 09: Nhận hồ sơ từ Tháng 12 năm nay tới hết Tháng 4 năm sau.
Chú ý: Các ứng viên vui lòng phải hoàn thiện hồ sơ công chứng, dịch thuật đầy đủ, phải có chứng chỉ HSK/IELTS/TOEFL trước thời hạn nộp hồ sơ khoảng 1 tháng.
III. Các ngành đang Hot khi Du học Trung Quốc:
– Du học Trung Quốc ngành Kinh tế: Luật quốc tế, Quản trị kinh doanh – MBA, Tài chính – Kế Toán
– Du học Trung Quốc ngành Ngôn ngữ: Hán ngữ Tiếng Trung – Giáo dục Hán ngữ quốc tế – Biên dịch – Phiên dịch
– Du học Trung Quốc ngành Du lịch: Quản lý Nhà hàng – Khách sạn – Đầu bếp – Nấu ăn
– Du học Trung Quốc ngành Kỹ thuật: Logistics – Vận tải – Kiến trúc – Xây dựng
– Du học Trung Quốc ngành Nghệ thuật: Múa – Diễn viên – Điện ảnh – Đạo diễn – Biên tập phim – MC – Thanh nhạc – Ca sĩ
– Du học Trung Quốc ngành Y tế sức khoẻ: Trung y – Y học lâm sàng – Dược – Nha sĩ – Công nghệ sinh học
– Du học Trung Quốc ngành Nông nghiệp: Công nghệ thực phẩm – Chế biến và chăn nuôi – Nông nghiệp – Thuỷ sản – Hải Sản
Học bổng Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân
Yêu cầu | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
Bằng cấp | Tốt nghiệp Đại học | Tốt nghiệp Thạc sĩ |
Yêu cầu tiếng Trung/ Anh | HSK 5/ IELTS 6.5/ TOEFL iBT 80+ | HSK 6/ IELTS 7.5/ TOEFL iBT 80+ |
Yêu cầu khác | GPA tốt, Sức khỏe tốt | GPA tốt, Sức khỏe tốt |
Học bổng | – Miễn 100% học phí, kí túc xá
– Trợ cấp sinh hoạt phí: 3000 RMB/ tháng |
– Miễn 100% học phí, kí túc xá
– Trợ cấp sinh hoạt phí:3500 RMB/ tháng |