Hiện nay, Trung Quốc có thể coi là một trong những cường quốc trên thế giới ( sau Mỹ ) . Tại các quốc gia lớn trên thế giới, tiếng Trung đã và đang là ngôn ngữ được lựa chọn nhiều nhất (sau tiếng Anh). Trung Quốc đầu tư vào thị trường Việt Nam với rất nhiều khoản đầu tư dài hạn.
Trên thế giới có hơn 200 quốc gia trải đều khắp các Châu Lục, mỗi quốc gia có một tên gọi và nét văn hóa riêng. Vậy tên tiếng Trung về các quốc gia đọc và viết thế nào bạn hãy cùng du học Vinahure khám phá tên một số quốc gia qua bài viết dưới đây nhé.
STT | Tiếng Trung | Phiên Âm | Tiếng Anh | Tiếng Việt |
1 | 阿富汗 | Āfùhàn | AFGHANISTAN | Afghanistan |
2 | 阿尔及利亚 | ā’ěrjílìyǎ | ALGERIA | Algeria |
3 | 阿尔巴尼亚 | ā’ěrbāníyǎ | ALBANIA | Albania |
4 | 安哥拉 | āngēlā | ANGOIA | Ăng gô |
5 | 安道尔 | āndào ěr | ANDORRA | Andorra |
6 | 安圭拉 | ān guī lā | ANGUILLA | Anguilla |
7 | 阿根廷 | āgēntíng | ARGENTINA | Argentina |
8 | 亚美尼亚 | yàměiníyǎ | ARMENIA | Armenia |
9 | 澳大利亚 | àodàlìyǎ | AUSTRALIA | Úc |
10 | 奥地利 | àodìlì | AUSTRIA | Áo |
11 | 孟加拉国 | mèngjiālā guó | BANGLADESH | Bangladesh |
12 | 巴巴多斯 | bābāduōsī | BARBADOS | Barbados |
13 | 白俄罗斯 | bái’èluósī | BELARUS | Bêlarut |
14 | 比利时 | bǐlìshí | BELGIUM | Bỉ |
15 | 不丹 | bù dān | BHUTAN | Bhutan |
16 | 波黑 | bō hēi | BOSNIA AND HERZEGOVINA | Bosnia and Herzegovina |
17 | 巴西 | bāxī | BRAZIL | Brazil |
18 | 英属维尔京群岛 | yīng shǔ wéi’ěrjīng qúndǎo | BRITISH VIRGIN ISLANDS | Quần đảo Virgin thuộc Anh |
19 | 文莱 | wén lái | BRUNEI | Brunei |
20 | 柬埔寨 | jiǎnpǔzhài | CAMBODIA | Campuchia |
21 | 加拿大 | jiānádà | CANADA | Canada |
22 | 加那利群岛 | jiānà lì qúndǎo | Canary Islands | Quần đảo Canaria |
23 | 中非 | zhōng fēi | CENTRAL AFRICA | Trung Phi |
24 | 智利 | zhìlì | CHILE | Chile |
25 | 中国 | zhōngguó | CHINA | Trung quốc |
26 | 哥伦比亚 | gēlúnbǐyǎ | COLOMBIA | Colombia |
27 | 哥斯达黎加 | gēsīdálíjiā | COSTA RICA | Costa Rica |
28 | 科特迪瓦 | kētèdíwǎ | COTE D’IVOIRE | Côte d’Ivoire, Cốt Đi-voa (Bờ Biển Ngà) |
29 | 古巴 | gǔbā | CUBA | Cuba |
30 | 捷克 | jiékè | CZECH | Cộng hòa Séc |
31 | 朝鲜 | cháoxiǎn | DEMOCRATIC P.R. KOREA | Bắc Triều Tiên |
32 | 丹麦 | dānmài | DENMARK | Đan Mạch |
33 | 吉布提 | jíbùtí | DJIBOUTI | Cộng hòa Gi-bu-ti |
34 | 东帝汶 | dōngdìwèn | EAST TIMOR | Đông Timor |
35 | 埃及 | āijí | EGYPT | Ai Cập |
36 | 萨尔瓦多 | sà’ěrwǎduō | EL SALVADOR | Cộng hòa El Salvador |
37 | 爱沙尼亚 | àishāníyǎ | ESTONIA | Estonia |
38 | 埃塞俄比亚 | āisāi’ébǐyǎ | ETHIOPIA | Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia |
39 | 芬兰 | fēnlán | FINLAND | Phần Lan |
40 | 法国 | fàguó | FRANCE | Pháp |
41 | 法属圭亚那 | fà zhǔ guīyǎnà | FRENCH GUIANA | Guyane thuộc Pháp |
42 | 法属波利尼西亚 | fà zhǔ bōlìníxīyà | FRENCH POLYNESIA | Polynesia thuộc Pháp |
43 | 加蓬 | jiāpéng | GABON | Cộng hòa Gabon |
44 | 德国 | déguó | GERMANY | Đức |
45 | 希腊 | xīlà | GREECE | Hy Lạp |
46 | 格陵兰 | gélínglán | GREENLAND | Greenland |
47 | 格林纳达 | gélínnàdá | GRENADA | Grenada |
48 | 瓜德罗普岛 | guā dé luó pǔ dǎo | GUADELOUPE | Guadeloupe |
49 | 关岛 | guāndǎo | GUAM | Guam |
50 | 危地马拉 | wēidìmǎlā | GUATEMALA | Guatemala |
51 | 圭亚那 | guīyǎnà | GUYANA | Guyana |
52 | 海地 | hǎidì | HAITI | Haiti |
53 | 赫德岛和麦克唐纳岛 | hè dé dǎo hé màikè táng nà dǎo | Heard islands and Mc Donald Islands | Đảo Heard và quần đảo McDonald |
54 | 中国香港 | zhōngguó xiānggǎng | HONGKONG | Hồng Kông, Trung Quốc |
55 | 匈牙利 | xiōngyálì | HUNGARY | Hungary |
56 | 冰岛 | bīngdǎo | ICELAND | Iceland |
57 | 印度 | yìndù | INDIA | Ấn Độ |
58 | 印度尼西亚 | yìndùníxīyà | INDONESIA | Indonesia |
59 | 伊朗 | yīlǎng | IRAN | Iran |
60 | 伊拉克 | yīlākè | IRAQ | Irac |
61 | 爱尔兰 | ài’ěrlán | IRELAND | Ai-len |
62 | 以色列 | yǐsèliè | ISRAEL | Ixraen |
63 | 意大利 | yìdàlì | ITALY | Ý |
64 | 日本 | rìběn | JAPAN | Nhật Bản |
65 | 约旦 | yuēdàn | JORDAN | Jordan |
66 | 哈萨克斯坦 | hāsàkè sītǎn | KAZAKHSTAN | Kazakhstan |
67 | 科威特 | kēwēitè | KUWAIT | Cô-oét |
68 | 列支敦士登 | lièzhīdūnshìdēng | KIECHTENSTEIN | KIECHTENSTEIN |
69 | 老挝 | lǎowō | LAOS | Lào |
70 | 拉脱维亚 | lātuōwéiyǎ | LATVIA | Latvia |
71 | 黎巴嫩 | líbānèn | LEBANON | Cộng hoà Liban (Li-băng) |
72 | 莱索托 | láisuǒtuō | LESOTHO | Vương quốc Lesotho |
73 | 中国澳门 | zhōngguó àomén | MACAO | Ma Cao, Trung Quốc |
74 | 马来西亚 | mǎláixīyà | MALAYSIA | Malaysia |
75 | 墨西哥 | mòxīgē | MEXICO | Mexico |
76 | 摩纳哥 | mónàgē | MONACO | Monaco |
77 | 蒙古国 | ménggǔ guó | MONGOLIA | Mông Cổ |
78 | 缅甸 | miǎndiàn | MYANMAR | Myanmar |
79 | 荷属安的列斯群岛 | hé shǔ ān dì liè sī qúndǎo | NETHERLANDS ANTIKKES | Antilles thuộc Hà Lan |
80 | 新西兰 | xīnxīlán | NEW ZEALAND | New Zealand |
81 | 尼日利亚 | nírìlìyǎ | NIGERIA | Nigeria |
82 | 挪威 | nuówēi | NORWAY | Na Uy |
83 | 巴基斯坦 | bājīsītǎn | PAKISTAN | Pakistan |
84 | 巴拉圭 | bālāguī | PARAGUAY | Paraguay |
85 | 皮特开恩岛 | pítè kāi’ēn dǎo | PITCAIRN ISLAND | Philippines |
86 | 波兰 | bōlán | POLAND | Ba Lan |
87 | 葡萄牙 | pútáoyá | PORTUGAL | Bồ Đào Nha |
88 | 卡塔尔 | kǎtǎ’ěr | QATAR | Qatar |
89 | 留尼汪岛 | liú ní wāng dǎo | REUNION | REUNION |
90 | 罗马尼亚 | luómǎníyǎ | ROMANIA | Rumani |
91 | 俄罗斯 | èluósī | RUSSIA | Nga |
92 | 沙特阿拉伯 | shātè ālābó | SAUDI ARABIA | Ả Rập Saudi, Ả Rập Xê Út |
93 | 塞内加尔 | sàinèijiā’ěr | SENEGAL | Sê-nê-gan |
94 | 塞尔维亚 | sài’ěrwéiyǎ | SERBIA | Serbia (Xéc-bi-a) |
95 | 新加坡 | xīnjiāpō | SINGAPORE | Singapore |
96 | 斯洛伐克 | sīluòfákè | SLOVAK | Tiệp Khắc |
97 | 索马里 | suǒmǎlǐ | SOMALIA | Somalia |
98 | 南非 | nánfēi | SOUTH AFRICA | Nam Phi |
99 | 西班牙 | xībānyá | SPAIN | Tây Ban Nha |
100 | 圣卢西亚 | shèng lú xīyǎ | ST.LUCIA | ST.LUCIA |
101 | 斯威士兰 | sī wēi shì lán | SWAZILAND | Swaziland |
102 | 瑞典 | ruìdiǎn | SWEDEN | Thụy Điển |
103 | 瑞士 | ruìshì | SWITZERLAND | Thụy Sĩ |
104 | 塔吉克斯坦 | tǎjíkè sītǎn | TADZHIKISTAN | Tajikistan |
105 | 中国台湾 | zhōngguó táiwān | TAIWAN | Đài Loan, Trung Quốc |
106 | 泰国 | tàiguó | THAILAND | Thái Lan |
107 | 科摩罗 | kē mó luó | THE COMOROS | Comoros |
108 | 荷兰 | hélán | THE NETHERLANDS | Hà Lan |
109 | 韩国 | hánguó | THE REPUBLIC OF KOREA | Hàn Quốc |
110 | 苏丹 | sūdān | THE SUDAN | Sudan |
111 | 土耳其 | tǔ’ěrqí | TURKEY | Thổ Nhĩ Kỳ |
112 | 美国 | měiguó | U.S.A | Hoa Kỳ |
113 | 乌克兰 | wūkèlán | UKRAINE | Ukraine |
114 | 英国 | yīngguó | UNITED KINGDOM | Vương quốc Anh |
115 | 梵蒂冈 | fàndìgāng | VATICAN | Vatican |
116 | 委内瑞拉 | wěinèiruìlā | VENEZUELA | Venezuela |
117 | 越南 | yuènán | VIET NAM | Việt Nam |
118 | 西撒哈拉 | xī sǎhālā | WESTERN SAHARA | Tây Sahara |
119 | 也门共和国 | yěmén gònghéguó | YEMEN | Cộng hòa Yemen |
120 | 赞比亚共和国 | zànbǐyǎ gònghéguó | ZAMBIA | Cộng hòa Zambia |
Trên đây là tên một số nước bằng tiếng Trung. Hi vọng bài viết này có thể giúp các bạn tự tin giao tiếp tiếng Trung về tên các nước trên thế giới nhé. Chúc bạn học tốt tiếng Trung.
Du Học Hán Ngữ Thành Công
Địa chỉ: Toà B, chung cư Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Hà Nội
Hotline: 0975.538.385
Email: [email protected]
Fanpage: Du Học Hán Ngữ Thành Công